Slutställning 03-08
2008 | Dam | Herr | |
---|---|---|---|
1. Åsa Annerstedt, Dalregementets IF | 1. Andreas Andersson, Sjöbo Simsällskap | Svenska Triathlon Cupen - Dam Elit.pdf![]() | |
2. Linda Eriksson, IK Hakarpspojkarna | 2. Robin Thorén, Motala Triathlon Club | Svenska Triathlon Cupen - Herr Elit.pdf![]() | |
3. Jenny Kroon, SPIF Triathlon | 3. Endre Barat, Väsby SS Triathlon | Svenska Juniorcupen.pdf![]() | |
4. Lisa Skedung, SPIF Triathlon | 4. David Näsvik, SPIF Triathlon | Svenska Ungdomscupen.pdf![]() | |
5. Senta Jakobsen, Stockholm City Triathlon | 5. Karl-Johan Danielsson, I2 IF Karlstad | Svenska Masterscupen - Dam.pdf![]() | |
Svenska Masterscupen - Herr.pdf![]() | |||
Svenska Föreningscupen.pdf![]() |
2007 | Dam | Herr | |
---|---|---|---|
1. Therese Omme, Heleneholms IF | 1. Jonas Colting, Studio Bildbolaget JFT | Svenska Triathlon Cupen - Dam Elit.pdf![]() | |
2. Maria Johansson, Triathlon Väst | 2. Erik Strand, Dalregementets IF | Svenska Triathlon Cupen - Herr Elit.pdf![]() | |
3. Eva Nyström, Team Herbalife SK | 3. Robin Thorén, Motala Triathlon Club | Svenska Juniorcupen.pdf![]() | |
4. Åsa Annerstedt, Dalregementets IF | 4. Johan Lundin, Triathlon Väst | Svenska Ungdomscupen.pdf![]() | |
5. Maria Clementz, Halmstad Triathleterna | 5. Karl-Johan Danielsson, I 2 IF Karlstad | Svenska Masterscupen - Dam.pdf![]() | |
Svenska Masterscupen - Herr.pdf![]() | |||
Svenska Föreningscupen.pdf![]() |
2006 | Dam | Herr | |
---|---|---|---|
1. Annie Gustavsson, I 2 IF Karlstad | 1 Erik Strand, Dalregementets IF | Svenska Triathlon Cupen - Dam Elit.pdf![]() | |
2. Lina Karlsson, Dalregementets IF | 1 Johan Lundin, Triathlon Väst | Svenska Triathlon Cupen - Herr Elitr.pdf![]() | |
3. Kristine Persson, Stockholm City Triathlon | 3 Magnus Hermansson, Norbergs CK | Svenska Juniorcupen.pdf![]() | |
4. Josefine Stonsebro, I 2 IF Karlstad | 4 Magnus Berglund, Triathlon Syd | Svenska Ungdomscupen.pdf![]() | |
5. Lisa Skedung, Stockholms Polisens IF | 5 Robert Malmström, Eskilstuna IK Triathlon | Svenska Masterscupen - Dam.pdf![]() | |
Svenska Masterscupen - Herr.pdf![]() | |||
Svenska Föreningscupen.pdf![]() |
2005 | Dam | Herr | |
---|---|---|---|
1. Kristine Persson, SCT | 1. Robert Malmström, Eskilstuna IK Triathlon | Svenska Triathlon Cupen - Dam Elit.pdf![]() | |
2. Jona Dahlqvist, Heleneholms IF TriTeam | 2. Andreas Wiberg, SCT | Svenska Triathlon Cupen - Herr Elit.pdf![]() | |
3. Therese Omme, Heleneholms IF TriTeam | 3. Marcus Larsson, SPIF | Svenska Juniorcupen.pdf![]() | |
4. Eva Nyström, FK Herkules Triathlon | 4. Niclas Persson, Heleneholms IF Tri | Svenska Ungdomscupen.pdf![]() | |
5. Tove Wiklund, Triathlon Syd | 5. Gunnar Söderström, IK Fyris Triathlon | Svenska Masterscupen - Dam.pdf![]() | |
Svenska Masterscupen - Herr.pdf![]() |
2004 | Dam | Herr | |
---|---|---|---|
1. Tove Wiklund, Triathlon Syd | 1. Andreas Wiberg, SCT | Svenska Triathlon Cupen - Dam Elit.pdf![]() | |
2. Helene Malmqvist, SCT | 2. Niclas Persson Heleneholms Tri | Svenska Triathlon Cupen - Herr Elit.pdf![]() | |
3. Sasha Eichenberger, Heleneholms Tri | 3. Christian Månsson Heleneholms Tri | Svenska Juniorcupen.pdf![]() | |
4. Therese Omme, Heleneholms Tri | 4. Miroslav Cepciansky Triathlon Syd | Svenska Ungdomscupen.pdf![]() | |
5. Jenny Kroon, SPIF | 5. Endre Barat Väsby SS | Svenska Masterscupen - Dam.pdf![]() | |
Svenska Masterscupen - Herr.pdf![]() |
2003 | Dam | Herr | |
---|---|---|---|
1. Jenny Kroon, SPIF | 1. Andreas Wiberg, Asics Tri Team | Svenska Triathlon Cupen - Dam Elit.pdf![]() | |
2. Sofie Dovrén, Triathlon Väst | 2. Sven Stoltz, Triathlon Väst | Svenska Triathlon Cupen - Herr Elit.pdf![]() | |
3. Carina Höglund, Väsby SS | 3. Robert Malmström, EIK | Svenska Juniorcupen.pdf![]() | |
4. Susanna Andersson, SCT | 4. Peter Dörlich, SPIF | Svenska Ungdomscupen.pdf![]() | |
5. Tove Wiklund, Triathlon Syd | 5. Ted Ås, Triathlon Väst | Svenska Masterscupen - Dam.pdf![]() | |
Svenska Masterscupen - Herr.pdf![]() |
Publicerad: 2022-11-30
Senast uppdaterad: 2022-11-30
Författare: Ida Karlsson