Svenska Mästerskap
Varje år arrangeras Svenska Mästerskap på följande distanser:
Triathlon | Simning [m] | Cykling [km] | Löpning [km] |
Sprint | 750 | 20 | 5 |
Stafett* | 265 | 6 | 1,2 |
Olympisk | 1500 | 40 | 10 |
Medel | 1930 / 3000 | 90 / 80 | 21 / 20 |
Lång | 3860 / 4000 | 180 / 120 | 42 / 30 |
Duathlon | Löpning [km] | Cykling [km] | Löpning [km] |
Duathlon | 10 | 40 | 5 |
* Upplägget är mixade-lag med fyra deltagare (herr, dam, herr, dam - i den ordningen), som var och en kör en kort sprint om 265 m simning, 6 km cykling och 1,2 km löpning.
Publicerad: 2022-11-30
Senast uppdaterad: 2023-01-11
Författare: Ida Karlsson